Reference · standards & testing
Academic standards and standardized testing by state
What math and reading standards your child learns, and which standardized test they take, depends on your state. This is the plain-English reference: every state's standards, its key K-8 assessment, and the grades it covers.
51states + D.C.
24use Common Core
27use their own standards
Updated June 2026. Sourced from state Departments of Education.
Northeast
| State | Standards | Key test | Grades |
|---|---|---|---|
| Connecticut | Common Core State Standards | Smarter Balanced | Grades 3-8 |
| Maine | Maine Learning Results | Maine Through Year Assessment (MTYA) | Grades 3-8 |
| Massachusetts | Massachusetts Curriculum Frameworks | MCAS | Grades 3-8 |
| New Hampshire | NH College and Career Ready Standards | NH SAS | Grades 3-8 |
| New Jersey | New Jersey Student Learning Standards | NJSLA | Grades 3-9 |
| New York | Next Generation Learning Standards | NYS Tests (NYSTP) | Grades 3-8 |
| Pennsylvania | Pennsylvania Core Standards | PSSA | Grades 3-8 |
| Rhode Island | Rhode Island Core Standards | RICAS | Grades 3-8 |
| Vermont | Common Core State Standards | Smarter Balanced | Grades 3-9 |
South
| State | Standards | Key test | Grades |
|---|---|---|---|
| Alabama | Alabama Courses of Study | ACAP Summative | Grades 2-8 |
| Arkansas | Arkansas Academic Standards | ATLAS | Grades 3-10 |
| Delaware | Common Core State Standards | DeSSA (Smarter Balanced) | Grades 3-8 |
| District of Columbia | Common Core State Standards | DC CAPE | Grades 3-8 |
| Florida | B.E.S.T. Standards | FAST | Grades 3-10 ELA |
| Georgia | Georgia Standards of Excellence | Georgia Milestones | Grades 3-8 |
| Kentucky | Kentucky Academic Standards | Kentucky Summative Assessment (KSA) | Grades 3-8 |
| Louisiana | Louisiana Student Standards | LEAP 2025 | Grades 3-8 |
| Maryland | Maryland College and Career-Ready Standards | MCAP | Grades 3-8 |
| Mississippi | Mississippi College- and Career-Readiness Standards | MAAP | Grades 3-8 |
| North Carolina | NC Standard Course of Study | End-of-Grade (EOG) | Grades 3-8 |
| Oklahoma | Oklahoma Academic Standards | OSTP | Grades 3-8 |
| South Carolina | SC College- and Career-Ready Standards | SC READY | Grades 3-8 |
| Tennessee | Tennessee Academic Standards | TCAP / TNReady | Grades 3-8 |
| Texas | Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) | STAAR | Grades 3-8 |
| Virginia | Virginia Standards of Learning (SOL) | SOL + Growth Assessments | Grades 3-8 |
| West Virginia | WV College- and Career-Readiness Standards | WVGSA | Grades 3-8 |
Midwest
| State | Standards | Key test | Grades |
|---|---|---|---|
| Illinois | Illinois Learning Standards | IAR | Grades 3-8 |
| Indiana | Indiana Academic Standards | ILEARN | Grades 3-8 |
| Iowa | Iowa Core | ISASP | Grades 3-11 |
| Kansas | Kansas Academic Standards | Kansas Assessment Program (KAP) | Grades 3-8 |
| Michigan | Michigan Academic Standards | M-STEP | Grades 3-8 |
| Minnesota | Minnesota Academic Standards | MCA (Math) | Grades 3-8 |
| Missouri | Missouri Learning Standards | MAP Grade-Level | Grades 3-8 |
| Nebraska | Nebraska College and Career Ready Standards | NSCAS | Grades 3-8 |
| North Dakota | North Dakota Content Standards | NDSA | Grades 3-8 |
| Ohio | Ohio's Learning Standards | Ohio's State Tests (OST) | Grades 3-8 |
| South Dakota | South Dakota Content Standards | Smarter Balanced | Grades 3-8 |
| Wisconsin | Wisconsin Academic Standards | Wisconsin Forward Exam | Grades 3-8 |
West
| State | Standards | Key test | Grades |
|---|---|---|---|
| Alaska | Alaska ELA & Mathematics Standards | AK STAR | Grades 3-9 |
| Arizona | Arizona Academic Standards | AASA | Grades 3-8 |
| California | Common Core State Standards | CAASPP (Smarter Balanced) | Grades 3-8 |
| Colorado | Colorado Academic Standards | CMAS | Grades 3-8 |
| Hawaii | Hawaii Common Core | Smarter Balanced | Grades 3-8 |
| Idaho | Idaho Content Standards | ISAT (Smarter Balanced) | Grades 3-8 |
| Montana | Montana Content Standards | MAST / Smarter Balanced | Grades 3-8 |
| Nevada | Nevada Academic Content Standards | Smarter Balanced (SBAC) | Grades 3-8 |
| New Mexico | New Mexico Common Core State Standards | NM-MSSA | Grades 3-8 |
| Oregon | Oregon Academic Content Standards | OSAS (Smarter Balanced) | Grades 3-8 |
| Utah | Utah Core Standards | RISE | Grades 3-8 |
| Washington | Washington State Learning Standards | Smarter Balanced (SBA) | Grades 3-8 |
| Wyoming | Wyoming Content and Performance Standards | WY-TOPP | Grades 3-10 |
Practice the skills behind the test
KangarooKiddo gives short, daily, grade-aligned math and reading practice mapped to Common Core, in sessions kids come back to. Honest progress for you, rewards they earn.
Related: Practice by grade · Glossary of learning terms · Grade-level skills checklist